LOS QUE REPROBARON SE VAN AL ORDINARIO
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIÓN | |
| 1 | AISPURO AISPURO BRIANDA ANAITH | 5 | |
| 2 | ARREDONDO CARRANZA ANETTE PAOLA | 10 | |
| 3 | BELTRÁN BARRAZA CLAUDIO | 7 | |
| 4 | BELTRÁN CAMACHO ESMERALDA MANUELA | 10 | |
| 5 | BENITEZ FÉLIX MELISSA | 10 | |
| 6 | CÁRDENAS RAMÍREZ JAQUELIN GUADALUPE | 9 | |
| 7 | CASTAÑOS MEZA FRANCISCO JAVIER | 7 | |
| 8 | CORONEL ROJO MARÍA DEL ROSARIO | 10 | |
| 9 | CHAVEZ COSIO ÁNGEL EDUARDO | 8 | |
| 10 | DOMINGUEZ ANGULO PAULINA GUADALUPE | 8 | |
| 11 | DOMINGUEZ QUINTERO PERLA YESENIA | 10 | |
| 12 | GAMBOA GARCÍA BRAYAN ALBERTO | 8 | |
| 13 | GOMEZ VARELA KARIME GUADALUPE | 8 | |
| 14 | GONZÁLEZ GARCÍA IVETT ADRIANA | 8 | |
| 15 | GUERRERO PORTILLO NICOL MELISSA | 8 | |
| 16 | GUTIERREZ MORENO SILVIA YITZEL | 9 | |
| 17 | JORQUERA CORRALES BRICEIDA | 8 | |
| 18 | MACHADO MURILLO GAEL IVAN | 9 | |
| 19 | MARMOLEJO AGUILAR SOFIA CAROLINA | 7 | |
| 20 | MEZA QUIROZ JENIFER ALEXANDRA | 9 | |
| 21 | MURO DÍAZ EDGAR ALIAN | 7 | |
| 22 | NUÑEZ LÓPEZ VIRIDIANA | 8 | |
| 23 | OCHOA MURILLO DORA ALICIA | 10 | |
| 24 | PAYÁN GARCÍA WENDY JULISSA | 10 | |
| 25 | PEÑA CASTRO JESÚS YAHIR | 10 | |
| 26 | PICOS ARREDONDO HANNIA PAMELA | 9 | |
| 27 | QUIÑONEZ LEON MIGUEL ANGEL | 5 | |
| 28 | RAMOS ESTRADA ARIADNA GUADALUPE | 8 | |
| 29 | RODRÍGUEZ DELGADO JOHAN | 10 | |
| 30 | ROMERO RODRÍGUEZ JESÚS ESTEBAN | 8 | |
| 31 | SAINZ ZAMUDIO CARLOS ALBERTO | 9 | |
| 32 | SARABIA RAMÍREZ KEVIN JEOVANNY | 9 | |
| 33 | SOTO BELTRÁN BRYAN FERNANDO | 9 | |
| 34 | SOTO ESPINOZA GRECIA ITALIA | 8 | |
| 35 | SOTO ROSAS JUAN ALBERTO | 8 | |
| 36 | TORRES ACERO LEVY EZEQUIEL | 8 | |
| 37 | VALENZUELA MEZA JOSÉ EDUARDO | 7 | |
| 38 | VÁZQUEZ MENDOZA JESÚS GABRIEL | 9 | |
| 39 | VILLARREAL GARCÍA GEORGINA CLARISSA | 9 | |
| 40 | ZAZUETA FÉLIX LETICIA GUADALUPE | 9 | |
| 41 | ZAZUETA GARCÍA VIVIANA GUADALUPE | 9 | |
| 42 | ZUÑIGA ORNELAS MARÍA FERNANDA | 9 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario