miércoles, 6 de mayo de 2020

CALIFICACIÓN OFICIAL DEL SEGUNDO MOMENTO


ASIGNATURA: PARASITOLOGÍA CLÍNICA   F. T.  LABORATORISTA CLÍNICO GRUPO 605
No. NOMBRE DEL ALUMNO PORTAFOLIOS CALIFICACIÓN
1 AISPURO AISPURO BRIANDA ANAHI 7 8 8   8
2 ARREDONDO CARRANZA   ANETH PAOLA 9 10 10     9
3 BELTRÁN  BARRAZA   CLAUDIO 9 6 5   7
4 BELTRÁN  CAMACHO ESMERALDA M 10 10 10   10
5 BENITEZ  FÉLIX   MELISSA 10 10 9   10
6 CÁRDENAS  RAMÍREZ  JAQUELIN GPE. 8 9 8   9
7 CASTAÑOS  MEZA FCO JAVIER 8 10 8   8
8 CHÁVEZ  COSSIO  ÁNGEL EDUARDO 6 7 8   7
9 CORONEL ROJO MA DEL ROSARIO 9 10 10     10
10 DOMÍNGUEZ ANGULO   PAULINA GPE. 8 8 8   8
11 DOMÍNGUEZ QUINTERO  PERLA YESENIA 10 10 10   10
12 GAMBOA  GARCÍA BRYAN ALBERTO 8 10 9   9
13 GÓMEZ VARELA    KARIME GPE- 9 10 9   9
14 GONZÁLEZ GARCÍA  IVETH ADRIANA 8 10 8   9
15 GUERRERO PORTILLO  NICOL MELISSA 10 10 10   10
16 GUTIÉRREZ MOREMO   SILVIA YITSEL 8 10 9   9
17 JORQUERA CORRALES   BRICEIDA 8 8 8   8
18 MACHADO MURILLO   GAEL IVAN 9 10 10   10
19 MARMOLEJO AGUILAR SOFIA 7 7 7   7
20 MEZA QUIROZ JENIFER ALEXA 8 9 9    9
21 MURO DIAZ  EDGAR ALIAN 6 7 7   7
22 NUÑEZ LÓPEZ    VIRIDIANA 8 8 9   8
23 OCHOA  MURILLO   DORA ALICIA 10 10 9   9
24 PAYÁN  GARCÍA   ENDY JULISSA 10 10 10   10
25 PEÑA  CASTRO   JESÚS YAHIR 9 10 9   10
26 PICOS ARREDONDO  JANNIA PAMELA 8 9 8   9
27 QUIÑONEZ LEÓN   MIGEL ÁNGEL 7 7 8   7
28 RAMOS ESTRADA ARIADNA GPE. 9 10 8   9
29 RODRÍGUEZ  DELGADO JOHAN 9 10 10   10
30 ROMERO RODRÍGUEZ JESÚS ESTEBAN 8 7 8   7
31 SAINZ ZAMUDIO CARLOS ALBERTO 9 10 10   10
32 SARABIA RAMÍREZ KEVIN JEOVANY 9 10 10   10
33 SOTO BELTRÁN BRYAN FERNANDO 8 9 10   9
34 SOTO ESPINOZA GRECIA ITALIA 8 9 9   9
35 SOTO ROSAS JUAN ALBERTO 7 8 9   8
36 TORRES ACERO LEVY ESEQUIEL 8 9 9   8
37 VALENZUELA MEZA JOSÉ EDUARDO 7 8 10   8
38 VÁZQUEZ MENDOZA JESÚS GABRIEL 8 9 10   9
39 VILLARREAL GARCÍA GEORGINA CLA 9 10 9   10
40 ZAZUETA  FÉLIX LETICIA GPE. 9 10 8   9
41 ZAZUETA  GARCÍA VIVIANA GPE. 8 10 8   10
42 ZUÑIGA ORNELAS MARÍA FERNANDA 9 8 10   9

No hay comentarios.:

Publicar un comentario