lunes, 30 de octubre de 2017

CALIFICACIONES SEGUNDO MOMENTO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D SINALOA
PLANTEL 25 "LA CAMPIÑA"
CALIFICACIONES DEL GPO 505 2017       TOTAL DE ASISTENCIAS     16
SEGUNDO MOMENTO
505 PROCESAR TÉCNICAS PARA EL  DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO



EVALUACIÓN  COMPETENCIAS
No. NOMBRE DEL ALUMNO Asist. Port. Exam. A. Comp EVALUACIÓN
1 Aispuro Chavez Carmen Rosario 16 10 6 10 A
2 Beltrán Fraide Vanessa Monserrat 16 10 4 10 C
3 Beltrán Medina Silvia thalia 16 10 6 10 B
4 Cansdales Sevilla Kevin Alfredo 16 10 6 10 B
5 Chavez Nuñez Yizelt Angelica 16 10 9 10 A
6 Espinoza Bustamante Brandon 16 10 8 10 A
7 Felix Ornelas Edna Cecilia 16 10 6 10 B
8 García Meraz Briceida Sarahi 16 8 3 10 C
9 Gastelum Camacho Victor Alexis 14 6 5 10 B
10 Gónzalez Felix Pamela Guadalupe 16 10 6 10 B
11 Laureano Ruperto Esthepania 16 10 9 10 A
12 Meza Madueño Brenda Yesenia 16 10 4 10 C
13 Morgan Cruz Julisa Karina 16 5 6 10 B
14 Recio Cabanillas Lizeth Esmeralda 16 10 6 10 B
15 Rodríguez Núñez Gabriela Jazmín 16 10 6 10 B
16 Sainz Zamudio Jesús Ramón 16 10 8 10 A
17 Sánchez  Gastélum Lourdes Ariadna 16 10 9 10 A
18 Soto Alcalá Axel Heriberto 16 10 9 10 A
19 Soto Garay Linda Yamilee 14 6 4 10 A
20 Vega Aguirre Ernesto Alonso 16 8 7 10 A
21 Vazquez Marquez Karely Vianey 16 10 6 10 A

No hay comentarios.:

Publicar un comentario